ข้อมูลหลักทรัพย์
สถิติสำคัญ
ณ 2025-12-30
| รายการ | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ราคาปิด (บาท) | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 2,114 | 2,114 | 2,114 | 2,114 |
| P/E (เท่า) | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 |
| P/BV (เท่า) | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 |
| อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) | 11.26 | 11.26 | 11.26 | 11.26 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน | 699,999,021 | 699,999,021 | 699,999,021 | 699,999,021 |
| มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เบต้า | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
ตัวเลขข้างต้นเป็นข้อมูล ณ สิ้นงวด ไม่ใช่ราคาแบบเรียลไทม์ ราคาเรียลไทม์ต้องเชื่อมต่อกับ SET Market Data API
ข้อมูลการซื้อขาย
| ตลาด | SET |
|---|---|
| กลุ่มอุตสาหกรรม | Energy & Utilities |
| ดัชนีที่เป็นสมาชิก | — |
