ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ปัจจุบัน)
ข้อมูล ณ วันที่ 26 ส.ค. 2569
| # | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย ณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ | 149,057,223 | 21.29 |
| 2 | นาย นพพล ธารีรัตนาวิบูลย์ | 124,418,385 | 17.77 |
| 3 | นาย ธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ | 35,454,016 | 5.06 |
| 4 | นาย โกวิท ธารีรัตนาวิบูลย์ | 18,000,000 | 2.57 |
| 5 | นาย อนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์ | 13,073,000 | 1.87 |
| 6 | นาย ภาคภูมิ ธารีรัตนาวิบูลย์ | 11,897,783 | 1.7 |
| 7 | นาง อุษณา ธารีรัตนาวิบูลย์ | 10,902,381 | 1.56 |
| 8 | นาย ณัฐกิตติ์ ธารีรัตนาวิบูลย์ | 9,400,002 | 1.34 |
| 9 | นาง อาทิตยา ธารีรัตนาวิบูลย์ | 8,636,300 | 1.23 |
| 10 | นาง ผกาพรรณ เศวตโกมลนันท์ | 7,076,400 | 1.01 |
| 11 | นาย อธิธวัฒน์ อธิธนัยชัยภัทร | 6,750,000 | 0.96 |
| 12 | นาย รณชิต เศวตโกมลนันท์ | 6,082,211 | 0.87 |
| 13 | นาย ณพล กรินทรากุล | 5,600,000 | 0.8 |
| 14 | นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร | 5,580,600 | 0.8 |
| 15 | นาย สุทธิกฤษฏิ์ ถนอมบูรณ์เจริญ | 5,532,500 | 0.79 |
| 16 | นาย บุญไชย ตันชัชวาล | 5,210,900 | 0.74 |
| 17 | นาย เมธา เศวตโกมลนันท์ | 5,000,000 | 0.71 |
| 18 | นาย ขัตติยะ โรจนตรีคูณ | 4,812,000 | 0.69 |
| 19 | นาย พัธนพงศ์ เกียรติศิริ | 4,561,050 | 0.65 |
| 20 | นาย วิบูลย์ พันทรัพย์กุล | 4,500,000 | 0.64 |
| 21 | นาย สิริชัย กรินทรากุล | 4,400,000 | 0.63 |
| 22 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 4,285,135 | 0.61 |
| 23 | นาย พรชัย โอเจริญรัตน์ | 3,500,000 | 0.5 |
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตามแบบ 56-1)
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ | 149,057,223 | 21.29 |
| 2 | นายนพพล ธารีรัตนาวิบูลย์ | 124,418,385 | 17.77 |
| 3 | นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ | 35,454,016 | 5.06 |
| 4 | นายโกวิท ธารีรัตนาวิบูลย์ | 18,000,000 | 2.57 |
| 5 | นายอนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์ | 13,073,000 | 1.87 |
| 6 | นายภาคภูมิ ธารีรัตนาวิบูลย์ | 12,114,983 | 1.73 |
| 7 | นายณัฐกิตต์ ธารีรัตนาวิบูลย์ | 9,400,002 | 1.34 |
| 8 | นางอาทิตยา ธารีรัตนาวิบูลย๋ | 8,636,300 | 1.23 |
| 9 | นางผกาพรรณ เศวตโกมลนันท์ | 7,076,400 | 1.01 |
| 10 | นายอภิศักด์ เทพผดุงพร | 6,462,400 | 0.92 |
โครงสร้างเงินทุน
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย/ต่างชาติจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าข้อมูล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
| เงินปันผลต่อหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|
| 0.20 บาท | 9 ก.ย. 2569 | เงินปันผล |
| 0.10 บาท | 28 เม.ย. 2569 | เงินปันผล |
